2023年3月31日上海镀锌板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
2023年3月31日上海镀锌板卷价格今日报价表 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5410 | 涨20 | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5150 | 涨20 | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5150 | 涨20 | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5750 | 涨20 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5630 | 涨20 | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5530 | 涨20 | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5410 | 涨20 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5220 | 涨20 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5120 | 涨20 | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5120 | 涨20 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5140 | 涨20 | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5310 | 涨20 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5120 | 涨20 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 6420 | 涨20 | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 6120 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5890 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5820 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5820 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5770 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5770 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 5170 | 涨20 | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 5090 | 涨20 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z275 | 鞍钢 | 5920 | 涨20 | 有花;275g/m |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河钢邯钢 | 5350 | 涨20 | 有花;275g/m; |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 5250 | 涨20 | 有花;275g/m; |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 5200 | 涨20 | 有花;275g/m; |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江联鑫 | 5150 | 涨20 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江联鑫 | 4970 | 涨20 | 有花;40g/m |
|
|
[关闭] [顶部] |
声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|